Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
0 | 0 | 0 | 13772 |
Наименование показателей | За январь-декабрь 2021 г., |
Поступило - всего: | 14271 |
Бюджетные средства, в том числе | 499 |
Субсидия из ФБ субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, ведущим деятельность в муниципальных образованиях, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции по Постановлению Правительства №1513 от 07.09.2021г. | 499 |
Средства регионального бюджета | - |
Внебюджетные средства | 13772 |
Расходы – всего: | 14103 |
Оплата труда и начисления на оплату труда, в том числе: | 8816 |
Заработная плата | 5929 |
Сумма налогов и сборов, страховых сборов | 2887 |
Расходы на материально-техническое обеспечение и пополнение основных фондов | 934 |
Арендная плата за пользование имуществом | 2160 |
Работы, услуги по содержанию арендуемого здания | 804 |
Прочие расходы (повышение квалификации, культурно-массовая, воспитательная работа, производственная практика, социальное обеспечение) | 1389 |
Год (отчётный период, за который предоставляются сведения): 2021
Поступления по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц
Субсидия из ФБ субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, ведущим деятельность в муниципальных образованиях, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции по Постановлению Правительства №1513 от 07.09.2021г.
Объем поступивших средств (тыс. руб.): 14271
Образовательные услуги - 13772 тыс.руб.
Субсидия из ФБ - 499 тыс.руб.
Собственные средства
Объем расходованных средств (тыс. руб.): 14103
Оплата труда и начисления на оплату труда, в том числе: 8816 тыс.руб.
Расходы на материально-техническое обеспечение и пополнение основных фондов: 934 тыс.руб.
Арендная плата за пользование имуществом: 2160 тыс.руб.
Работы, услуги по содержанию арендуемого имущества: 804 тыс.руб.
Прочие расходы (повышение квалификации, культурно-массовая, воспитательная работа, производственная практика, социальное обеспечение): 1389 тыс.руб.