Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
0 | 0 | 0 | 12477 |
Наименование показателей | За январь-декабрь 2022 г., |
Поступило - всего: | 12477 |
Бюджетные средства, в том числе | - |
Субсидия из ФБ субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, ведущим деятельность в муниципальных образованиях, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции по Постановлению Правительства №1513 от 07.09.2021г. | - |
Средства регионального бюджета | - |
Внебюджетные средства | 12477 |
Расходы – всего: | 12405 |
Оплата труда и начисления на оплату труда, в том числе: | 8830 |
Заработная плата | 6183 |
Сумма налогов и сборов, страховых сборов | 2647 |
Расходы на материально-техническое обеспечение и пополнение основных фондов | 410 |
Арендная плата за пользование имуществом | 1700 |
Работы, услуги по содержанию арендуемого здания | 520 |
Прочие расходы (повышение квалификации, культурно-массовая, воспитательная работа, производственная практика, социальное обеспечение) | 945 |
Год (отчётный период, за который предоставляются сведения): 2022
Поступления по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц
Объем поступивших средств (тыс. руб.): 12477
Образовательные услуги - 12477 тыс.руб.
Собственные средства
Объем расходованных средств (тыс. руб.): 12405
Оплата труда и начисления на оплату труда, в том числе: 8830 тыс.руб.
Расходы на материально-техническое обеспечение и пополнение основных фондов: 410 тыс.руб.
Арендная плата за пользование имуществом: 1700 тыс.руб.
Работы, услуги по содержанию арендуемого имущества: 520 тыс.руб.
Прочие расходы (повышение квалификации, культурно-массовая, воспитательная работа, производственная практика, социальное обеспечение): 945 тыс.руб.