№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 135 75 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 105 75 | |
2 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по специальностям СПО