№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 140 10 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 90 10 | |
2 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО